Dit zijn de premiegegevens voor het Molenaarspensioenfonds in 2023:
Opbouwpercentage ouderdomspensioen | 1,64% van de pensioengrondslag |
Franchise | € 16.322 |
Maximumloon (basisregeling) | € 66.956 |
Maximumloon (excedentregeling) | € 128.810 |
Pensioengrondslag (basisregeling) | Pensioengevend salaris min franchise |
Pensioengrondslag (excedentregeling) | Salaris (tot maximumloon excedentregeling) min maximumloon basisregeling |
Premie basisregeling totaal | 30,40% van de pensioengrondslag* |
Werknemersbijdrage premie | 10,13% van de pensioengrondslag* |
Werkgeversbijdrage premie | 20,27% van de pensioengrondslag* |
* De premieverdeling is voorlopig vastgesteld in afwachting van een definitief besluit van sociale partners. De premieverdeling kan dus nog wijzigen.
Pensioengevend salaris
Het pensioengevend salaris is het jaarsalaris inclusief variabele bestanddelen zoals ploegentoeslag, vakantietoeslag, persoonlijke toeslagen zoals bedoeld in de cao en de consignatietoeslag.